Inth.Ai Моторезина 
В наличии и на заказ моторезина для мотоциклов и скутеров.
Есть не только новая моторезина, но и возможно подобрать б/у мотоколеса.
Наличие моторезины уточняйте по телефонам мотосервиса.
Возможен заказ моторезины.
Моторезина в наличии.
!!!Снижены цены!!!
Внимание! Снижены цены на новую моторезину! Производство 2009 года.
Возможна отправка в регионы, заказы присылйте на почту.
| MI. ANAKEE 2 110/80R19 59V F TL | 8 | 5 720 |
| MI. ANAKEE 2 150/70R17 69H R TL | 1 | 7 000 |
| MI. ANAKEE 2 150/70R17 69V R TL | >12 | 7 150 |
| MI. GOLD STANDARD 110/90-13 56P F TL | 1 | 2 100 |
| MI. GOLD STANDARD 120/70-14 55P F TL | 2 | 2 160 |
| MI. GOLD STANDARD 120/70-15 56S F TL | 1 | 2 570 |
| MI. PILOT POWER 120/70ZR17 58W F TL | 11 | 5 880 |
| MI. PILOT POWER 180/55ZR17 73W R TL | 6 | 6 500 |
| MI. PILOT POWER 190/50ZR17 73W R TL | >12 | 7 800 |
| MI. PILOT POWER 2CT 120/70ZR17 58W F TL | 4 | 6 840 |
| MI. PILOT POWER 2CT 160/60ZR17 69W R TL | 1 | 8 400 |
| MI. PILOT POWER 2CT 180/55ZR17 73W R TL | 4 | 8 640 |
| MI. PILOT POWER 2CT 190/50ZR17 73W R TL | >12 | 9 120 |
| MI. PILOT ROAD 120/70ZR17 58W F TL | 3 | 5 100 |
| MI. PILOT ROAD 180/55ZR17 73W R TL | 10 | 6 600 |
| MI. PILOT ROAD 190/50ZR17 73W R TL | 8 | 7 000 |
| MI. PILOT ROAD 2 160/60ZR17 69W R TL | 8 | 8 400 |
| MI. PILOT ROAD 2 190/50ZR17 73W R TL | >12 | 9 400 |
| MI. PILOT ROAD 2 190/55ZR17 75W R TL | 2 | 9 900 |
| MI. PILOT SPORT 190/50ZR17 73W R TL | 6 | 6 800 |
| MI. PILOT SPORT HPX 190/50ZR17 73W R TL | 2 | 8 800 |
| MI. PILOT SPORT 160/60ZR17 69W R TL | 3 | 6 000 |
| MI. PILOT SPORT 180/55ZR17 73W R TL | 1 | 6 600 |
| MI. S1 90/90-10 50J F/R TL/TT | 5 | 1 190 |
| BR. BT016 120/70ZR17 58W F TL STANDARD | 2 | 6 000 |
| BR. BT016 180/55ZR17 73W R TL STANDARD | 2 | 8 000 |
| BR. BT016 190/50ZR17 73W R TL STANDARD | 8 | 7 800 |
| BR. BT020 120/60ZR17 55W F TL | 3 | 5 800 |
| BR. BT020 120/70ZR17 58W F TL | 3 | 6 200 |
| BR. BT020 180/55ZR17 73W R TL | 11 | 7 520 |
| BR. BT021 120/70ZR17 58W F TL DT | 7 | 6 400 |
| BR. BT021 120/70ZR18 59W F TL | 2 | 6 700 |
| BR. BT021 160/70ZR17 73W R TL | 1 | 7 500 |
| BR. BT021 180/55ZR17 73W R TL STANDARD | 9 | 7 700 |
| BR. BT021 190/50ZR17 73W R TL D | 7 | 7 560 |
| BR. BT023 110/80ZR18 58W F TL | 2 | 6 620 |
| BR. BT023 120/70ZR17 58W F TL | 5 | 6 450 |
| BR. BT023 180/55ZR17 73W R TL | >12 | 8 200 |
| BR. G701 130/70-18 63H F TL HONDA GL 1.500 SE | 1 | 6 170 |
| BR. G701 150/80R17 72H F TL EQUIPO ORIGEN | 5 | 6 130 |
| BR. G703 130/90-16 67H F TL | 1 | 5 850 |
| BR. G709 130/70R18 63H F TL EQUIPO ORIGEN | 4 | 5 990 |
| BR. G721 130/90-16 67H F TL KAWASAKI VN 1.600 | 1 | 5 850 |
| BR. G851 130/70R18 63H F TL EQUIPO ORIGEN | 5 | 6 120 |
| BR. TW302 4.60-18 63P R TT | 4 | 4 300 |
| DU. D251 130/70R18 63H F TL | 2 | 6 500 |
| DU. D251 180/70R16 77H R TL | 5 | 7 550 |
| DU. D908 130/90-18 69R R TT | 2 | 4 500 |
| DU. D908 90/90-21 54R F TT | 2 | 3 470 |
| DU. D908 RR 140/80-18 73R R TT | 2 | 6 300 |
| DU. D908 RR 90/90-21 54R F TT | 2 | 4 620 |
| DU. ELITE 3 130/70R18 63H F TL SCREAMING | >12 | 6 150 |
| DU. ELITE 3 180/60R16 80H R TL | >12 | 7 600 |
| DU. ELITE 3 240/40VR18 79V R TL VF/R | 1 | 10 600 |
| PI. ANGEL ST 120/70ZR17 58W F TL | 1 | 5 400 |
| PI. ANGEL ST 180/55ZR17 73W R TL | 5 | 7 300 |
| PI. ANGEL ST 190/50ZR17 73W R TL | 3 | 7 360 |
| PI. DIABLO 120/70R17 58H F TL | 3 | 4 600 |
| PI. DIABLO 120/70ZR17 58W F TL | 4 | 5 100 |
| PI. DIABLO 190/50ZR17 73W R TL | 11 | 7 020 |
| PI.Diablo Corsa III N 120/70ZR17 58W F TL | 3 | 5 300 |
| PI. Diablo Corsa III 190/50ZR17 73W R TL | 7 | 7 590 |
| PI. Diablo Rosso 180/55ZR17 73W R TL | 1 | 8 200 |
| PI. Diablo Rosso 190/50ZR17 73W R TL | >12 | 6 840 |
| PI. ROUTE MT 66 110/90-19 62H F TL | 2 | 4 700 |
| PI. ROUTE MT 66 130/90-16 67H F TL | 1 | 4 940 |
| PI. ROUTE MT 66 150/80-16 71H F TL | 2 | 5 000 |
| PI. SL 26 3.00-10 50J F/R TL REF | 2 | 1 370 |
| PI. SL 26 90/90-10 50J F/R TL | 6 | 1 370 |
| PI. SPORT DEMON 110/70-17 54H F TL M | 1 | 3 900 |
| PI. SPORT DEMON 150/70-17 69H R TL | 2 | 5 170 |
| PI. DIABLO Superbike SC2 190/55R17 NHS R TL | 2 | 6 900 |
| PI. DIABLO Superbike SC3 190/55R17 NHS R TL | 2 | 6 900 |
| ME. Enduro 3 Sahara 140/80-18 70H R TL | 1 | 4 680 |
| ME. ME 880 MARATHON 130/90-16 67H F TL | 4 | 5 270 |
| ME. ME 880 MARATHON 150/80-16 71H F TL | 4 | 5 500 |
| ME. ME 880 MARATHON 130/70R17 62V F TL | 1 | 5 400 |
| ME. ME 880 MARATHON 150/80-16 71H F TL WW | 1 | 6 200 |
| ME. ME 880 MARATHON 150/80R17 72V F TL | 2 | 7 000 |
| ME. ME 880 MARATHON 170/80B15 77H R TL MBS | 8 | 6 500 |
| ME. ME 880 MARATHON 180/60R16 74H R TL G | 2 | 8 300 |
| ME. ME 880 MARATHON 200/50ZR17 75W R TL | 2 | 9 400 |
| ME. ME 880 MARATHON 210/40R18 73H R TL | 3 | 8 450 |
| ME. ME 880 MARATHON 280/35VR18 84V R TL | 2 | 10 330 |
| ME. ROADTEC Z6 180/55ZR17 73W R TL | 1 | 6 900 |
| ME. SPORTEC M3 160/60ZR17 69W R TL | 3 | 6 435 |
| ME. SPORTEC M3 180/55ZR17 73W R TL | 12 | 6 630 |
| ME. SPORTEC M3 190/55ZR17 75W R TL | 8 | 7 100 |
| ME. SPORTEC M5 120/70ZR17 58W F TL | 2 | 5 840 |
| ME. SPORTEC M5 180/55ZR17 73W R TL | 12 | 7 450 |
| ME. SPORTEC M5 190/50ZR17 73W R TL | 5 | 7 800 |
| CON.ContiRaceAttack Comp 120/70ZR17 58W F TL | 1 | 4 500 |
Моторезина на заказ
Звоните для уточнения информации
Моторезина Б/У.
Действует акция - Б/У резина бесплатно, Вы платите только за шиномонтаж.
BridgeStone
Dunlop
Metzeler
Michelin
Pirelli
Maxxis
IRC
Наличие уточняйте по телефонам сервиса

Как узнать год выпуска резины?
Дата выпуска резины представляет из себя 4 цифры:
- первые две - это неделя по счету от начала года,
- вторые две цифры - сам год.
К примеру "0309" - это третья неделя 2009 года.
Штамп расположен на борте резины и представляет из себя четырехугольник с продавленными цифрами.
Старайтесь не приобретать резину, которой больше года. Никто не может знать, где и в каких условиях она хранилась, и, возможно, это уже не резина, а "пластмасса".
•
Как "прочитать" размер мотоколеса?
Размер колеса написан на боковине шины. Например: 130/90-16 67H F TL.
130 - это ширина "катка" в милиметрах.
90 - это процентное соотношение высоты профиля шины к ее ширине (в нашем случае это 90%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.
R - означает конструкцию шины (радиальная). Многие ошибочно думают, чт R означает радиус шины.
16 - диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
67 - индекс нагрузки шины. Это условный показатель, деляющий максимальную нагрузку на шину.
С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шин гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
H - индекс скорости шины. Читйте подробнее об индексах скорости.
F - обозначение передней (или R - задней покрышки).
TL - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры. Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивным элементам колесного диска.
