Gismeteo
Прогноз на 2 недели
|
Запчасти и расходники для мотоциклов Honda
ЗАПЧАСТИ РАСХОДНИКИ МОТОРЕЗИНА
Оригинальные расходники и запчасти в наличии
Деталь | Применимость | Номер | Цена | |
HONDAДвигатель |
||||
HONDA | Фильтр масляный | Honda | 15410-MCJ-505 | 650р. |
HONDA | Фильтр воздушный | GL1800 | 17210-MCA-A60 | 2100р. |
HONDA | Фильтр воздушный | VTX1800 | 17213-MCH-000 | 2100р. |
HONDA | Фильтр воздушный | VTX1300 | 17213-MEA-670 | 2100р. |
HONDA | Фильтр воздушный | VT1300 Fury | 17213-MFR-670 | 1900р. |
HONDA | Свеча зажигания DCPR6E | VTX1300, VT1300 2 шт. на мот | 98069-5697Q | 300р. |
HONDA | Свеча зажигания IFR5L11 | VTX1800 | 98079-5517U | 1100р. |
HONDA | Свеча зажигания BKR6E-11 | GL1800 6 шт. на мот | 98079-5614E | 250р. |
HONDA | Колпачок маслосъемный | VT, VTX, XL, XRV | 12209-413-003 | 500р. |
HONDA | Колпачок маслосъемный | VTX1800 | 12209-MCH-000 | 600р. |
Тормозная система |
||||
HONDA | Колодки тормозные передние лев. | VTX1800, CBR1100, VFR, | 06455-MAT-E22 | 3100р. |
HONDA | Колодки тормозные передние пр. | VTX1800, CBR1100, VFR, | 06455-MCH-006 | 2850р. |
HONDA | Колодки тормозные задние | VTX1800 | 06435-MCV-016 | 3000р. |
HONDA | Колодки тормозные передние (1 суппорт) | VTX1300 | 06455-MEA-672 | 2500р. |
HONDA | Колодки тормозные задние | VTX1300, VT, CBF, CBR, VTR | 43105-MW0-415 | 2600р. |
HONDA | Сальник тормозного суппорта пер. 1 | Honda | 06451-MZ2-405 | 500р. |
HONDA | Сальник тормозного суппорта пер. 2 | Honda | 06451-GE2-405 | 400р. |
HONDA | Сальник тормозного суппорта пер. 3 | Honda | 06431-MA3-405 | 400р. |
Вилка |
||||
HONDA | Сальник-пыльник (к-т 1 перо) | VTX1800 , GL1800, 45 вилка | 51490-MCH-C11 | 1700р. |
HONDA | Сальник-пыльник (к-т 1 перо) | VTR, VFR, CB600, CBR6000/900, Varadero 43 вилка | 51490-MCF-000 | 1500р. |
HONDA | Сальник-пыльник (к-т 1 перо) | SilverWing, VT750 | 51490-MCT-003 | 1150р. |
HONDA | Сальник-пыльник (к-т 1 перо) | 41 вилка | 51490-MN8-305 | 1500р. |
HONDA | Направляющая втулка пера (верх) | VTX1300, Honda 43 перо | 51414-KCR-003 | 400р. |
HONDA | Направляющая втулка пера (верх) | VTX1800, GL1800 45 перо | 51414-MCA-003 | 600р. |
HONDA | Направляющая втулка пера (ниж.) | VF500, VF700, VT500, 41 перо | 51415-461-003 | 700р. |
HONDA | Направляющая втулка пера (ниж.) | Honda, 41 перо | 51415-KCR-003 | |
HONDA | Направляющая втулка пера (ниж.) | VTX1800, GL1800 45 перо | 51415-MCA-003 | 600р. |
Рулевая колонка |
||||
HONDA | Подшипники рулевой колонки (к-т) | VTX1800 | 91015-425-832, 91016-371-000 | 4000р. |
HONDA | Подшипники рулевой колонки (к-т) | VTX1300 | 91016-KT8-005, 91015-KT8-005 | 4000р. |
HONDA | Подшипник радиальный | VTX1300 | 91016-KT8-005 | 1500р. |
Сцепление |
||||
HONDA | Сцепление, фрикционы (к-т 6шт.) | GL1800, моторы 1300 | 22203-MCA-000 | 5100р. |
HONDA | Трос сцепления | VTX1300 | 22870-MEA-670 | 1000р. |
Прочее, Разное |
||||
HONDA | Шайба 12 мм | Honda | 90410-912-000 | |
HONDA | Шайба | Honda | 90410-HC4-000 | 60р. |
HONDA | Болт 8 мм | Honda | 90157-ME9-000 | 250р. |
HONDA | Прокладка выхлопной трубы | VT1100, VT1300, VTX1300 | 18291-MR5-801 | 400р. |
HONDA | Патрубок радиатора | CB400? | 19501-MAZ-000 | 1600р. |
HONDA | Поворотник | VTShadow, VF500 Magna | 33400-MF5-405 | 2000р. |
HONDA | Стойка переднего поворотника | Honda | 33490-MB1-700 | 2000р. |
HONDA | Корпус тахометра | VT Shadow | 37254-MK7-009 | 3000р. |
HONDA | Шарнир кардана | VTX1800 | 40200-MFR-670 | 10000р. |
HONDA | Втулка аммортизатора задняя | VTX1800, Rune, CB1000, | 52489-HN0-671 | 250р. |
HONDA | Ручка тормоза черная | GL1800 | 53170-MCA-006 | 3000р. |
HONDA | Сальник главной передачи | Honda | 91205-MG7-003 | 900р. |
HONDA | Сальник колеса 25X40X9 | Honda (кроме VTX и GL1,8) | 91252-MC4-013 | 400р. |
HONDA | Пыльник 28x42x8 (круглый) | Honda | 91257-MAY-003 | 500р. |
HONDA | Сальник кардана | Honda | 91261-ME9-005 | 500р. |
HONDA |
Кольцо уплотнительное клапанной крышки |
VTX1800 (4 шт. на мот) | 91321-MCH-003 | 280р. |
YAMAHA |
||||
YAMAHA | Фильтр воздушный | XVS 1100 | 5EL144510000 | 2000р. |
YAMAHA | Колодки тормозные передние (1 суппорт) | XVS 1100, 1300 | 5VU258050000 | 2000р. |
YAMAHA | Колодки тормозные задние | XVS 1100, XV750, FZR, FZX | 1FKW00460200 | 2100р. |
Масла
REPSOL | |
Sintetico 4T 10W40 4л. | 2600р. |
V-Twin 20W50 mineral 1л. | 650р. |
MOTUL |
|
7100 10W40 4л. | 2800р. |
7100 20W50 4л. | 2650р. |
Fork Oil 10W 1л. | 750р. |
Fork Oil 15W 1л. | 750р. |
Fork Oil 20W 1л. | 750р. |
Все запчасти, которые мы ставим на мотоциклы - оригинальные. Только при этом условии мотосервис дает гарантию на работы.
Все запчасти-аналоги, привезенные клиентом самостоятельно не гарантируют эффективную работу мотоцикла и его компонентов, даже если это усовершенствованные технологии.
Пример этого вы можете посмотреть в разделе Статьи (статья об установке тюниной траверсы на мотоцикл Honda GoldWing 1800).
Возможна продажа без установки на нашем сервисе.
Также возможен привоз запчастей под заказ.
Стоимость привоза под заказ зависит от сроков: срочный заказ 4-5 раб.дней - +25%.
Стоимость и сроки уточняйте по почте academmoto@bk.ru или по телефону 8-906-038-88-89.
Также мы рекомендуем использовать масло, рекомендованное производителем - REPSOL.
REPSOL MOTO V-TWIN 4T 20W50
Описание
Минеральное масло для мощных четырехтактных двухцилиндровых двигателей с V-образным расположением цилиндров, с водяным иливоздушным охлаждением, обеспечивает максимальную производительность при минимальном износе.
Его состав разработан для использования при различных погодныхусловиях, масло обладает устойчивостью к высоким температурам, характерным для данного типа двухцилиндровых двигателей, и характеризуется низкой испаряемостью. Рекомендуется для использования при поездках на длинные расстояния.
Свойства
- Высокая устойчивость к окислению, защита двигателя от высоких температур, характерных для двухцилиндровых двигателей с V-образным расположением цилиндров с воздушным охлаждением
- Вязкость масла обеспечивает отличную смазку при экстремальных условиях
-
Подходит для мотоциклов со сцеплением «сухого» и «мокрого» типа
-
Обеспечивает надлежащие прилегание дисков сцепления, предотвращает проскальзывание и преждевременный износ в объединенных системах смазки двигателя и трансмиссии (сцепление, работающее в масляной ванне)
Стандарты качества
-
API SJ
-
JASO T 903:2006 MA
Технические характеристики
Единица измерения | Метод | Значение | |
---|---|---|---|
Степень вязкости | – | – | 20W50 |
Плотность при 15°C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,888 |
Вязкость при 100°C | сСт | ASTM D 445 | 18,1 |
Вязкость при 40°C | сСт | ASTM D 445 | 163 |
Вязкость при -15°C | сП | ASTM D 5293 | 9500 максимум |
Коэффициент вязкости | – | ASTM D 2270 | 110 минимум |
Температура вспышки в открытом тигле | °C | ASTM D 92 | 200 минимум |
Температура застывания | °C | ASTM D 97 | -18 |
Общее щелочное число | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 6,9 |
Зольность сульфатная | в % по весу | ASTM D 874 | 1,2 максимум |
Оценка стабильности масла сиспользованием насос-форсунки Bosch: Вязкость после теста на износ при 100°C |
сСт | CEC-L014-93 | 15 минимум |
Каталоги и ресурсы для самостоятельного поиска запчастей и тюнинга